- Vendor
- Apple Silicon
- Backend
- Metal
- Platform
- macOS on Apple Silicon (arm64)
- Generation
- M2
- Architecture
- M2
- Availability
- Available
Apple M2 Pro
Veizik on Apple M2 Pro — Apple Silicon · Metal · M2.
What this device is.
On Apple M2 Pro, 2 model families are verified end to end on a published build. Evidence and availability are separate: “verified” is a first-hand run on this exact device, not a download, and “available” never means verified on your hardware.
The engine that runs here.
- Backend
- Metal
- Architecture
- M2
- Model path
- dep0 — pure native, no Python runtime
- Families carried
- Qwen2.5, Qwen3
One engine runs every model family on this backend. Each GPU architecture is carried as its own native kernel set; a family is “verified” on a device only when it has been run there end to end.
What runs on this device.
Pick a device, get a straight answer — which model families are verified, carried by architecture, or in preparation.
Measured on this exact device.
Decode, tokens per second Measured here
Generated tokens per second, greedy, one request, through veizik run. Median of the runs shown (hover for the range).
| Model | Mode | Workload | tok/s |
|---|---|---|---|
| Qwen2.5-0.5B | — | 512 / 128 tok | 300.6 tok/s · 11 runs · range 299.0–302.5 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 512 / 128 tok | 300.6 tok/s · 11 runs · range 299.0–302.5 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 3968 / 128 tok | 222.0 tok/s · 11 runs · range 221.5–223.4 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 3968 / 128 tok | 222.0 tok/s · 11 runs · range 221.5–223.4 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 8192 / 128 tok | 192.8 tok/s · 11 runs · range 189.2–195.6 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 8192 / 128 tok | 192.8 tok/s · 11 runs · range 189.2–195.6 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 16384 / 128 tok | 141.7 tok/s · 11 runs · range 139.8–143.2 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 16384 / 128 tok | 141.7 tok/s · 11 runs · range 139.8–143.2 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 24576 / 128 tok | 120.9 tok/s · 11 runs · range 120.3–121.3 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 24576 / 128 tok | 120.9 tok/s · 11 runs · range 120.3–121.3 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 30000 / 128 tok | 110.3 tok/s · 11 runs · range 109.8–110.9 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 30000 / 128 tok | 110.3 tok/s · 11 runs · range 109.8–110.9 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 512 / 128 tok | 144.6 tok/s · 11 runs · range 144.3–146.6 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 512 / 128 tok | 144.6 tok/s · 11 runs · range 144.3–146.6 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 3968 / 128 tok | 113.7 tok/s · 11 runs · range 109.6–116.6 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 3968 / 128 tok | 113.7 tok/s · 11 runs · range 109.6–116.6 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 8192 / 128 tok | 102.4 tok/s · 11 runs · range 101.6–103.6 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 8192 / 128 tok | 102.4 tok/s · 11 runs · range 101.6–103.6 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 16384 / 128 tok | 86.3 tok/s · 11 runs · range 85.8–86.5 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 16384 / 128 tok | 86.3 tok/s · 11 runs · range 85.8–86.5 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 24576 / 128 tok | 74.1 tok/s · 11 runs · range 73.8–74.5 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 24576 / 128 tok | 74.1 tok/s · 11 runs · range 73.8–74.5 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 30000 / 128 tok | 67.8 tok/s · 11 runs · range 67.5–68.2 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 30000 / 128 tok | 67.8 tok/s · 11 runs · range 67.5–68.2 |
| Qwen2.5-7B | — | 512 / 128 tok | 38.3 tok/s · 11 runs · range 38.0–38.4 |
| Qwen2.5-7B | — | 512 / 128 tok | 38.3 tok/s · 11 runs · range 38.0–38.4 |
| Qwen2.5-7B | — | 3968 / 128 tok | 33.0 tok/s · 11 runs · range 32.8–33.1 |
| Qwen2.5-7B | — | 3968 / 128 tok | 33.0 tok/s · 11 runs · range 32.8–33.1 |
| Qwen2.5-7B | — | 8192 / 128 tok | 32.3 tok/s · 11 runs · range 32.1–32.5 |
| Qwen2.5-7B | — | 8192 / 128 tok | 32.3 tok/s · 11 runs · range 32.1–32.5 |
| Qwen2.5-7B | — | 16384 / 128 tok | 28.5 tok/s · 11 runs · range 28.4–28.6 |
| Qwen2.5-7B | — | 16384 / 128 tok | 28.5 tok/s · 11 runs · range 28.4–28.6 |
| Qwen2.5-7B | — | 24576 / 128 tok | 25.3 tok/s · 11 runs · range 25.2–25.3 |
| Qwen2.5-7B | — | 24576 / 128 tok | 25.3 tok/s · 11 runs · range 25.2–25.3 |
| Qwen2.5-7B | — | 30000 / 128 tok | 23.5 tok/s · 11 runs · range 23.5–23.6 |
| Qwen2.5-7B | — | 30000 / 128 tok | 23.5 tok/s · 11 runs · range 23.5–23.6 |
| Qwen3-1.7B | — | 512 / 128 tok | 143.8 tok/s · 11 runs · range 142.5–144.4 |
| Qwen3-1.7B | — | 512 / 128 tok | 143.8 tok/s · 11 runs · range 142.5–144.4 |
| Qwen3-1.7B | — | 3968 / 128 tok | 106.6 tok/s · 11 runs · range 106.3–106.8 |
| Qwen3-1.7B | — | 3968 / 128 tok | 106.6 tok/s · 11 runs · range 106.3–106.8 |
| Qwen3-1.7B | — | 8192 / 128 tok | 83.9 tok/s · 11 runs · range 83.6–84.2 |
| Qwen3-1.7B | — | 8192 / 128 tok | 83.9 tok/s · 11 runs · range 83.6–84.2 |
| Qwen3-1.7B | — | 16384 / 128 tok | 60.1 tok/s · 11 runs · range 60.0–60.2 |
| Qwen3-1.7B | — | 16384 / 128 tok | 60.1 tok/s · 11 runs · range 60.0–60.2 |
| Qwen3-1.7B | — | 24576 / 128 tok | 46.4 tok/s · 11 runs · range 46.2–46.4 |
| Qwen3-1.7B | — | 24576 / 128 tok | 46.4 tok/s · 11 runs · range 46.2–46.4 |
| Qwen3-1.7B | — | 30000 / 128 tok | 40.3 tok/s · 11 runs · range 40.2–40.3 |
| Qwen3-1.7B | — | 30000 / 128 tok | 40.3 tok/s · 11 runs · range 40.2–40.3 |
Prefill, tokens per second Measured here
Prompt tokens processed per second.
| Model | Mode | Workload | tok/s |
|---|---|---|---|
| Qwen2.5-0.5B | — | 512 / 128 tok | 5,060 tok/s · 11 runs · range 4,985–5,101 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 512 / 128 tok | 5,060 tok/s · 11 runs · range 4,985–5,101 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 3968 / 128 tok | 4,664 tok/s · 11 runs · range 4,657–4,673 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 3968 / 128 tok | 4,664 tok/s · 11 runs · range 4,657–4,673 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 8192 / 128 tok | 3,917 tok/s · 11 runs · range 3,914–3,919 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 8192 / 128 tok | 3,917 tok/s · 11 runs · range 3,914–3,919 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 16384 / 128 tok | 2,948 tok/s · 11 runs · range 2,946–2,948 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 16384 / 128 tok | 2,948 tok/s · 11 runs · range 2,946–2,948 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 24576 / 128 tok | 2,356 tok/s · 11 runs · range 2,355–2,357 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 24576 / 128 tok | 2,356 tok/s · 11 runs · range 2,355–2,357 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 30000 / 128 tok | 2,071 tok/s · 11 runs · range 2,070–2,072 |
| Qwen2.5-0.5B | — | 30000 / 128 tok | 2,071 tok/s · 11 runs · range 2,070–2,072 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 512 / 128 tok | 1,506 tok/s · 11 runs · range 1,498–1,511 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 512 / 128 tok | 1,506 tok/s · 11 runs · range 1,498–1,511 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 3968 / 128 tok | 1,448 tok/s · 11 runs · range 1,447–1,448 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 3968 / 128 tok | 1,448 tok/s · 11 runs · range 1,447–1,448 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 8192 / 128 tok | 1,273 tok/s · 11 runs · range 1,272–1,273 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 8192 / 128 tok | 1,273 tok/s · 11 runs · range 1,272–1,273 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 16384 / 128 tok | 1,025 tok/s · 11 runs · range 1,025–1,025 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 16384 / 128 tok | 1,025 tok/s · 11 runs · range 1,025–1,025 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 24576 / 128 tok | 854.5 tok/s · 11 runs · range 854.3–854.7 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 24576 / 128 tok | 854.5 tok/s · 11 runs · range 854.3–854.7 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 30000 / 128 tok | 769.6 tok/s · 11 runs · range 769.5–769.7 |
| Qwen2.5-1.5B | — | 30000 / 128 tok | 769.6 tok/s · 11 runs · range 769.5–769.7 |
| Qwen2.5-7B | — | 512 / 128 tok | 333.1 tok/s · 11 runs · range 332.6–333.5 |
| Qwen2.5-7B | — | 512 / 128 tok | 333.1 tok/s · 11 runs · range 332.6–333.5 |
| Qwen2.5-7B | — | 3968 / 128 tok | 327.2 tok/s · 11 runs · range 326.9–327.3 |
| Qwen2.5-7B | — | 3968 / 128 tok | 327.2 tok/s · 11 runs · range 326.9–327.3 |
| Qwen2.5-7B | — | 8192 / 128 tok | 306.8 tok/s · 11 runs · range 306.8–307.0 |
| Qwen2.5-7B | — | 8192 / 128 tok | 306.8 tok/s · 11 runs · range 306.8–307.0 |
| Qwen2.5-7B | — | 16384 / 128 tok | 271.9 tok/s · 11 runs · range 271.9–272.0 |
| Qwen2.5-7B | — | 16384 / 128 tok | 271.9 tok/s · 11 runs · range 271.9–272.0 |
| Qwen2.5-7B | — | 24576 / 128 tok | 243.6 tok/s · 11 runs · range 243.6–243.7 |
| Qwen2.5-7B | — | 24576 / 128 tok | 243.6 tok/s · 11 runs · range 243.6–243.7 |
| Qwen2.5-7B | — | 30000 / 128 tok | 227.6 tok/s · 11 runs · range 227.6–227.7 |
| Qwen2.5-7B | — | 30000 / 128 tok | 227.6 tok/s · 11 runs · range 227.6–227.7 |
| Qwen3-1.7B | — | 512 / 128 tok | 1,459 tok/s · 11 runs · range 1,450–1,461 |
| Qwen3-1.7B | — | 512 / 128 tok | 1,459 tok/s · 11 runs · range 1,450–1,461 |
| Qwen3-1.7B | — | 3968 / 128 tok | 1,306 tok/s · 11 runs · range 1,305–1,306 |
| Qwen3-1.7B | — | 3968 / 128 tok | 1,306 tok/s · 11 runs · range 1,305–1,306 |
| Qwen3-1.7B | — | 8192 / 128 tok | 1,112 tok/s · 11 runs · range 1,112–1,112 |
| Qwen3-1.7B | — | 8192 / 128 tok | 1,112 tok/s · 11 runs · range 1,112–1,112 |
| Qwen3-1.7B | — | 16384 / 128 tok | 880.2 tok/s · 11 runs · range 879.5–880.8 |
| Qwen3-1.7B | — | 16384 / 128 tok | 880.2 tok/s · 11 runs · range 879.5–880.8 |
| Qwen3-1.7B | — | 24576 / 128 tok | 727.0 tok/s · 11 runs · range 726.7–727.4 |
| Qwen3-1.7B | — | 24576 / 128 tok | 727.0 tok/s · 11 runs · range 726.7–727.4 |
| Qwen3-1.7B | — | 30000 / 128 tok | 651.1 tok/s · 11 runs · range 650.8–651.6 |
| Qwen3-1.7B | — | 30000 / 128 tok | 651.1 tok/s · 11 runs · range 650.8–651.6 |
Every figure is veizik’s own measurement on this exact device, bound to the published build it was taken on. See Reproduce our benchmarks.
Architecture and its siblings.
No sibling device of this architecture is in the matrix.